İstanbul ve Ankara Döviz Kurları Karşılaştırması
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerinin cuma günü ve bugün (pazartesi) itibariyle alış ve satış fiyatları karşılaştırıldığında şu değişimler görülmektedir:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 41,9660 | 41,9670 | 41,9170 | 41,9180 |
| Avro | 48,8220 | 48,8230 | 48,8500 | 48,8510 |
| Sterlin | 56,0070 | 56,0170 | 55,9860 | 55,9960 |
| İsviçre frangı | 52,8100 | 52,8200 | 52,7130 | 52,7230 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 41,9360 | 42,0160 | 41,8870 | 41,9670 |
| Avro | 48,7820 | 48,8620 | 48,8100 | 48,8900 |
| Sterlin | 55,9470 | 56,1570 | 55,9260 | 56,1360 |
İstanbul ve Ankara piyasalarında döviz kurlarındaki bu güncel değişimler yatırımcılar için önemli bir referans olabilir.