“`html
19 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli’den Son Depremler Hakkında Güncel Bilgiler
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat/Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Akçadağ (Malatya) | 23:54:01 18-01-2025 | 38.47861 | 37.93111 | 7.05 | 1.2 |
| Battalgazi (Malatya) | 23:39:52 18-01-2025 | 38.28694 | 38.31417 | 9.12 | 1.2 |
| Dodurga (Çorum) | 22:36:41 18-01-2025 | 40.82611 | 34.77528 | 10.76 | 1.3 |
| Kınık (İzmir) | 22:10:52 18-01-2025 | 39.00194 | 27.48917 | 6.91 | 1.2 |
| Mustafakemalpaşa (Bursa) | 22:06:55 18-01-2025 | 39.92028 | 28.64306 | 7 | 1.2 |
| Pamukkale (Denizli) | 21:33:33 18-01-2025 | 37.74417 | 29.16194 | 11.71 | 1.7 |
| Köyceğiz (Muğla) | 08:38:16 18-01-2025 | 37.13667 | 28.93972 | 7 | 1.1 |
| Darende (Malatya) | 05:50:33 18-01-2025 | 38.46083 | 37.46778 | 7 | 1.1 |
| KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat/Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Akçadağ (Malatya) | 23:54:01 18-01-2025 | 38.47861 | 37.93111 | 7.05 | 1.2 |
| Battalgazi (Malatya) | 23:39:52 18-01-2025 | 38.28694 | 38.31417 | 9.12 | 1.2 |
| Dodurga (Çorum) | 22:35:44 18-01-2025 | 40.85222 | 34.79611 | 7.44 | 1.5 |
| Kınık (İzmir) | 22:10:52 18-01-2025 | 39.00194 | 27.48917 | 6.91 | 1.2 |
| Pamukkale (Denizli) | 21:33:33 18-01-2025 | 37.74417 | 29.16194 | 11.71 | 1.7 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 09:32:10 18-01-2025 | 37.46167 | 37.01722 | 7 | 1.5 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 00:38:18 18-01-2025 | 39.43833 | 27.98722 | 7.03 | 1.2 |
| Kangal (Sivas) | 04:17:45 18-01-2025 | 39.01611 | 37.56 | 7 | 1.3 |
“`